Matchs et classements
Résultats et calendriers
Les compétitions suivies par la rédaction, avec la source et l'heure de chaque mise à jour.
Les scores sont publiés par la rédaction après chaque rencontre. LNFOOT n'affiche pas de score en direct.
MTN Elite One
Toute la compétition| # | Club | J | V | N | D | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unisport de Bafang | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VVN |
| 2 | Victoria United | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | DVNV |
| 3 | Coton Sport de Garoua | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | NNV |
| 4 | Fortuna de Mfou | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | NVND |
| 5 | Canon Sportif de Yaoundé | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | NDNV |
| 6 | PWD de Bamenda | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | NNNN |
| 7 | Dynamo de Douala | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | NDNN |
| 8 | Colombe du Dja et Lobo | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | NDDD |
Source : Saisie par la rédaction LNFOOT · mis à jour il y a 3 jours
Derniers résultats
Résultat publié, mis à jour il y a 6 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 6 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 7 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 13 jours
À venir
Guinness Super League
Toute la compétition| # | Club | J | V | N | D | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Awa | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | VVN |
| 2 | Louves Minproff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | DVV |
| 3 | Lekié Football Féminin | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VVD |
| 4 | Golden Girls | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VDN |
| 5 | Éclair FF de Sa'a | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DDN |
| 6 | Amazones FAP | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DDN |
Source : Saisie par la rédaction LNFOOT · mis à jour il y a 6 jours
Derniers résultats
Résultat publié, mis à jour il y a 6 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 7 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 7 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 13 jours
À venir
