Saison 2026-2027
Guinness Super League
| # | Club | J | V | N | D | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Awa | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | VVN |
| 2 | Louves Minproff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | DVV |
| 3 | Lekié Football Féminin | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VVD |
| 4 | Golden Girls | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VDN |
| 5 | Éclair FF de Sa'a | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DDN |
| 6 | Amazones FAP | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DDN |
Source : Saisie par la rédaction LNFOOT · mis à jour il y a 6 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 6 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 7 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 7 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 13 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 14 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 14 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 20 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 21 jours
Résultat publié, mis à jour il y a 21 jours

